Nordisk Mesterskap 2015

 

*  NORDISK MESTERSKAP 2015  *

             Nordisk mesterskap for drever, i år i Norge

                 

                       


Resultat for Nordisk Mester Skap 2015

Nordisk tabell
Deltaker LP Tillegslos EP PP KP Sum Pr.losd Pr-verdi Poeng Sum Rangering
NJ(D)CH Stuttfot`s Ø-Timber 90 90 rå 67 157 6 163 Hare 40 73 113 1
NJ(C)CH Skåntorpgårdens Frida 90 90 rå 71 161 8 169 32 79 111 2
SEUCH&SJCH Mollie 90 90 rå 69 159 10 169 32 79 111 3 (PGA EP)
NSJCH Sagløkken`s B-Luna 90 90 rå 66 156 8 164 32 74 106 4
SEUCH NSEJ(D)CH Bloksberg`s Vivva 90 3. ha 71 161 8 169 22 79 101 5
FI. SE. JCH Hunajan Ultra-Driven 90 65 rå 64 154 8 162 24 72 96 6
FIJCH Koosen Petro 90   63 153 8 161 Ha 24 71 95 7
SEJCH Vastralunds Rex 90 61 rå 62 152 9 161 22 71 93 8
SEUCH&JCH Kvindølens Mira 90   63 153 6 159 18 69 87 9
FIJCH Tessalon Lala 62   52 114 6 120 Ha 12 58 70 10
FI-M-14 FIJCH Arusuon Ellu 42   52 94 8 60 Ha 6 60 66 11
SEUCH Duga 56 51 51 107 5 112 4 56 60

12

 
Antall besøkende: 7365739 - Online: 17 - Sist oppdatert: 05.12.2024 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem